Precision Rifle
Kazakhstan Sniping
PRK

ELR 2026/08/08 — Live-нәтижелер

← жарыс бетіне · Дивизиондар бойынша қорытынды нәтижелер →

#МергенКлубДивизион Ж1Ж2 БарлығыУақыт%
1 КазахстанБулкин Александр MAGNUM 7871 9882 17753 — 100%
2 КазахстанМЕРГЕН 3 MAGNUM 10320 4262 14582 — 82.1%
3 КазахстанГлазунов Максим LIGHT 5050 5796 10846 — 61.1%
4 КазахстанСагындыков Талгат LIGHT 5476 3960 9436 — 53.2%
5 КазахстанГлазунов Максим MAGNUM 9345 0 9345 — 52.6%
6 КазахстанПетушин Олег LIGHT 5093 3894 8987 — 50.6%
7 КазахстанШириня Петр LIGHT 5547 2700 8247 — 46.5%
8 КазахстанSNP-2 MAGNUM 6797 0 6797 — 38.3%
9 КазахстанШаламов Денис LIGHT 5792 0 5792 — 32.6%
10 КазахстанАйтбаев Ерлик LIGHT 4888 — 4888 — 27.5%
11 КазахстанСапаргали Алмас MAGNUM 4128 0 4128 — 23.3%
12 КазахстанНазаров Андрей LIGHT 3965 — 3965 — 22.3%
13 КазахстанАхметов Руслан LIGHT 3749 — 3749 — 21.1%
14 КазахстанМЕРГЕН 2 MAGNUM 3685 — 3685 — 20.8%
15 КазахстанСапаргали Алмас LIGHT 3253 — 3253 — 18.3%
16 КазахстанУварова Лилия LIGHT 3204 — 3204 — 18%
17 КазахстанАхметов Султан LIGHT 3149 — 3149 — 17.7%
18 КазахстанОспанов Болат LIGHT 3080 — 3080 — 17.3%
19 КазахстанИбрашов Азамат LIGHT 2989 — 2989 — 16.8%
20 КазахстанSN-7 MAGNUM 2892 — 2892 — 16.3%
21 КазахстанАллаяров Ильдар MAGNUM 2892 — 2892 — 16.3%
22 КазахстанЛитвинов Дмитрий MAGNUM 2892 — 2892 — 16.3%
23 КазахстанSN-4 MAGNUM 2785 — 2785 — 15.7%
24 КазахстанЯковлев Илья MAGNUM 2100 — 2100 — 11.8%
25 КазахстанSN-3 LIGHT 2009 — 2009 — 11.3%
26 КазахстанAK-2 MAGNUM 1923 — 1923 — 10.8%
27 КазахстанAK-1 MAGNUM 1500 — 1500 — 8.4%
28 КазахстанЖумагулов Адильжан MAGNUM 1500 — 1500 — 8.4%
29 КазахстанСагындыков Талгат MAGNUM 1205 — 1205 — 6.8%
30 КазахстанМЕРГЕН 1 MAGNUM 964 — 964 — 5.4%
31 КазахстанАйтбаев Ерлик MAGNUM 900 — 900 — 5.1%
32 КазахстанSN-6 LIGHT 748 — 748 — 4.2%
33 КазахстанАхметов Самир LIGHT 560 — 560 — 3.2%

Соңғы нәтижелерді көру үшін бетті жаңартыңыз.